sexta-feira, janeiro 08, 2010

RESULTADO DO IFPI CASSIFICATÓRIO 2010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
EXAME CLASSIFICATÓRIO 2010
RESULTADO EXAME CLASSIFICATÓRIO - APROVADOS
CÓDIGO: 24
CAMPUS:
TÉC. INTEGRADO AO MÉDIO EM EDIFICAÇÕES / MANHÃ
FLORIANO


CURSO
INSC. CANDIDATO DATA. NASC. CLASSIFICAÇÃO
1050177 IANNE KARLA MOURA 16/06/1995 1°
1039674 FRANNK OLIVEIRA 30/11/1995 2°
1049553 TANANDA VASCONCELOS DE LIMA 13/12/1994 3°
1055362 LUÍS FELIPE FURTADO MONTEIRO 02/06/1995 4°
1050523 LUAN MATEUS SOARES DE SOUSA 19/04/1995 5°
1045187 MILA THAÍS REZENDE E SILVA 22/05/1995 6°
1042409 PABLO HENRIQUE DA COSTA SILVA 17/11/1995 7°
1048149 RODRYGO DA SILVA CARVALHO 19/05/1995 8°
1051015 SILVIO HENRIQUE DE SÁ LIMA 30/01/1994 9°
1042487 EMILAYNE ANDRADE VIEIRA 12/12/1994 10°
1039748 JHEMES ROGER DE OLIVEIRA SILVA 26/10/1995 11°
1039351 ELUSIANY SOUSA DA SILVA 28/09/1993 12°
1039339 PABLO HERNANDES DE ARAUJO SANTANA 02/05/1995 13°
1046080 THAMILIS VIVIANE REIS MOURA 13/01/1995 14°
1039648 PRISCILLA ALMEIDA VIEIRA 14/10/1994 15°
1050562 MARLENE DANNYELLY FERNANDES RODRIGUES 04/03/1996 16°
1051315 TAINARA LIMA PORTO CARVALHO 07/04/1995 17°
1041869 EMERSON THIAGO OLIVEIRA PAULA 10/02/1994 18°
1046130 POLIMARA RODRIGUES LIMA 03/10/1995 19°
1042128 ANDREZA LIMA DE OLIVEIRA 11/07/1994 20°
Exame Classificatório 2010 Sexta-feira 08 Janeiro 2010 Página 29 de 59

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
EXAME CLASSIFICATÓRIO 2010
RESULTADO EXAME CLASSIFICATÓRIO - APROVADOS
CÓDIGO: 25
CAMPUS:
TÉC. INTEGRADO AO MÉDIO EM ELETROMECÂNICA / MANHÃ
FLORIANO


CURSO
INSC. CANDIDATO DATA. NASC. CLASSIFICAÇÃO
1051290 LOURIVAL COELHO LIMA JUNIOR 06/11/1995 1°
1037923 THIAGO DE SOUSA CARDOSO 10/07/1995 2°
1040115 WAL HUNDSON CONCEIÇAO SILVA 25/04/1994 3°
1045474 MATEUS FERREIRA DE FREITAS 27/10/1994 4°
1040528 ANA KAROLYNA SILVA LEAL 17/04/1995 5°
1038987 RUTH OTAMÁRIA DA SILVA AIRES 17/10/1995 6°
1050107 LUAN DE CARVALHO CIPRIANO 05/11/1994 7°
1047402 MIKAELY BEZERRA DE CARVALHO 19/12/1994 8°
1047873 EDVALDO LUCAS DA COSTA SILVA 16/10/1993 9°
1041505 RAFAEL TAVARES DE SÁ 13/01/1995 10°
1041907 ADERLIO FERREIRA SILVA 14/01/1995 11°
1043660 ELAYNE CLARA ALVES NUNES 23/01/1996 12°
1046223 RAFAEL SANTANA DE CARVALHO 21/10/1994 13°
1049133 IARA MENEZES DOS SANTOS 01/12/1994 14°
1041823 TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS 02/03/1994 15°
1041182 DYAGO MATHEUS ARAUJO OLIVEIRA 09/04/1995 16°
1049795 JESSICA WINNY PASSOS FERREIRA 05/02/1996 17°
1042712 LUCAS DA SILVA ITALIANO 18/02/1994 18°
1049542 MARIA FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA 01/10/1994 19°
1050050 ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA 31/10/1994 20°
Exame Classificatório 2010 Sexta-feira 08 Janeiro 2010 Página 30 de 59

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
EXAME CLASSIFICATÓRIO 2010
RESULTADO EXAME CLASSIFICATÓRIO - APROVADOS
CÓDIGO: 26
CAMPUS:
TÉC. INTEGRADO AO MÉDIO EM INFORMÁTICA / TARDE
FLORIANO


CURSO
INSC. CANDIDATO DATA. NASC. CLASSIFICAÇÃO
1048869 ARYANNE CARVALHO FEITOSA DE SOUSA 16/12/1994 1°
1038310 RAIRON DE SOUSA SANTOS 09/03/1990 2°
1049986 BARBARA HELLEN DE SA RIBEIRO 23/10/1996 3°
1038541 GEAN SOUZA E SILVA JÚNIOR 30/10/1995 4°
1042154 THAIS TAILA LIMA DE FREITAS DIAS 21/07/1995 5°
1047080 GABRIEL TALLES XAVIER RODRIGUES 19/03/1996 6°
1041883 FRANCISCO VINÍCIUS MELO VELOSO 29/04/1995 7°
1049962 TAYNA HOLANDA LUZ 28/07/1995 8°
1043547 ISAAC DE SOUSA LIMA 23/04/1995 9°
1047271 RAQUEL PEREIRA DUQUE 12/04/1995 10°
1039737 LAISVÂNIA NEVES DA SILVA MATOS 04/12/1994 11°
1045737 FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA JÚNIOR 11/01/1987 12°
1042068 JOÃO OSMAR BUENO DE SOUSA BRANDÃO 28/09/1995 13°
1043787 FRANCISCA RODRIGUES BORGES 08/10/1995 14°
1048640 THAIS DE JESUS AVELINO 23/05/1995 15°
1046397 ANDERSON MESSIAS PEREIRA 02/05/1996 16°
1041850 JUCELINO SILVA NUNES 11/07/1995 17°
1048202 WÁLTER PEREIRA DA SILVA 06/04/1996 18°
1043092 TATIANE SILVA CARMO 20/07/1992 19°
1049185 FELIPE BERKAMP MARTINS DE SOUSA 11/11/1994 20°
Exame Classificatório 2010 Sexta-feira 08 Janeiro 2010 Página 31 de 59

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
EXAME CLASSIFICATÓRIO 2010
RESULTADO EXAME CLASSIFICATÓRIO - APROVADOS
CÓDIGO: 27
CAMPUS:
TÉC. CONCOMITANTE OU SUBSEQUENTE EM EDIFICAÇÕES / NOITE
FLORIANO


CURSO
INSC. CANDIDATO DATA. NASC. CLASSIFICAÇÃO
1049038 RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DA SILVA 16/03/1990 1°
1041088 GEOVANI ARAUJO FONSECA 16/05/1985 2°
1046340 MARIA FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA 19/06/1990 3°
1050112 ROBSON DENNES NERES VIEIRA 21/09/1991 4°
1055913 FRANCISCO MARCIO ALVES DE MORAES 28/09/1987 5°
1052080 GERSON TAIWAN SILVA MARQUES 01/10/1994 6°
1046127 POLYANA BARBOSA DE SOUSA 06/09/1988 7°
1054917 APARECIDA ERICA FERREIRA DA PAZ 12/10/1992 8°
1054386 MARCIANNA BARBOSA DE MIRANDA 05/10/1990 9°
1046509 LEONARDO SOARES DE SOUSA FREITAS 05/01/1992 10°
1053832 CÂNDIDO LAILTON NUNES VIEIRA 03/12/1988 11°
1054166 MIRLEY LUZ VIEIRA 09/01/1992 12°
1052291 JAQUELINE DE SOUSA COSTA 17/11/1989 13°
1048165 SAMYA PEREIRA DA CRUZ SANTOS 20/11/1989 14°
1052648 BRUNA ANANDA PEREIRA CARVALHO 30/01/1992 15°
1040524 TIAGO ARRAIS PEREIRA 19/11/1990 16°
1054464 MOACIR LIMA PINTO 26/05/1990 17°
1051791 JOSE AFONSO SANTANA DE ALMEIDA 30/01/1991 18°
1040884 GERSON DE SOUSA DA SILVA 01/11/1992 19°
1048918 GLEYDSON RAMONN NUNES CARVALHO 20/07/1990 20°
1047553 LUANE DA COSTA LEANDRO 08/11/1992 21°
1039664 LUANA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA 15/02/1994 22°
1049616 PAULO ROBERTO DA SILVA 11/02/1983 23°
1052753 LAURENE RESENDE RIBEIRO 01/03/1985 24°
1040885 DAIANE MARIA DA CONCEIÇÃO 07/12/1990 25°
1038521 DHYLSON DA SILVA OLIVEIRA 23/05/1990 26°
1039680 MARLIVIA BORGES PAZ 10/10/1994 27°
1049881 LETYCIA DE SOUSA SILVA 24/08/1991 28°
1051869 MAYRA JOSSANY ALMEIDA BRITO 20/10/1986 29°
1048154 FRANCISCO INÁCIO SILVA PAZ 30/08/1987 30°
1053308 JANAINA DA COSTA BRITO 03/08/1990 31°
1052374 REGINA CELIA COSTA LIMA 17/06/1990 32°
1042087 SUSANETE DOS SANTOS SOUSA 29/11/1984 33°
1053802 VALDEJAN DE OLIVEIRA SANTANA 04/09/1986 34°
1054085 KAZUE CARREIRO GONÇALVES GUIMARÃES 06/12/1988 35°
1049523 MARIA DA GUIA DUARTE DE MATOS 09/06/1989 36°
1046384 FRANCIMAURO AZEVEDO DOS SANTOS 13/07/1989 37°
1039744 GÉRCICA DA SILVA MATOS 29/10/1990 38°
1052882 RONNAD DE ALMEIDA MENDES 28/03/1992 39°
1039603 ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS 13/09/1990 40°
Exame Classificatório 2010 Sexta-feira 08 Janeiro 2010 Página 32 de 59

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
EXAME CLASSIFICATÓRIO 2010
RESULTADO EXAME CLASSIFICATÓRIO - APROVADOS
CÓDIGO: 28
CAMPUS:
TÉC. CONCOMITANTE OU SUBSEQUENTE EM ELETROMECÂNICA / NOITE
FLORIANO


CURSO
INSC. CANDIDATO DATA. NASC. CLASSIFICAÇÃO
1041071 MARINA BEZERRA DA SILVA 25/09/1992 1°
1051374 TERCIO DIAS SANTANA NOLETO 25/06/1988 2°
1049164 ACÁCIO COSTA RIBEIRO MESSIAS 07/10/1985 3°
1050437 DENIARE ALVES SANTOS 22/06/1992 4°
1054397 EUDES MICHEL DE SOUSA SOBRINHO 28/10/1989 5°
1041700 GRACIANO SILVA BISPO 17/03/1980 6°
1056991 SUELEN SANTOS PIAUILINO 28/06/1990 7°
1043682 JOSY GABALIA DE SOUSA 21/04/1985 8°
1045255 MAYANNA FERREIRA SOUSA 17/05/1994 9°
1039093 WASHINGTON FERREIRA MACHADO 24/01/1990 10°
1050397 IAGO VIANA MONTEIRO 24/02/1992 11°
1053368 JAYRANE SOUSA BARROS 12/03/1987 12°
1048380 ROGERIO NUNES SILVA 18/11/1991 13°
1049600 HEVERTON OLIVEIRA LUSTOZA 14/08/1987 14°
1055410 DANIEL ALVES SANTOS 08/09/1993 15°
1052504 RAFAEL RODRIGUES DE CARVALHO 30/11/1993 16°
1052721 EVANEIDE DA SILVA MARÇAL 12/03/1992 17°
1054187 ANTONIO OLIMPIO DA SILVA CASTRO 13/08/1990 18°
1042381 KAROLLYNNE CANDIDA ALMEIDA GOES 03/10/1994 19°
1047543 MILTA BARBOSA DE LUNA MOREIRA SOUSA 09/02/1989 20°
1047649 ROGERIO CARNEIRO RODRIGUES 24/08/1992 21°
1038535 LUIS FILHO NUNES DA SILVA 09/11/1988 22°
1043690 LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 03/12/1992 23°
1050549 VANDELLSON PEREIRA DOS SANTOS 09/06/1991 24°
1051626 RAYSSA SENA RODRIGUES 09/07/1989 25°
1048731 SANDRIVAN DA SILVA OLIVEIRA 26/10/1983 26°
1052431 ROSEANE DA SILVA RODRIGUES 05/07/1987 27°
1055880 JOARLYS DE SOUSA ALMEIDA 23/08/1991 28°
1043796 ALDREONNE RAMOS GONÇALVES 16/09/1991 29°
1045193 MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 01/12/1967 30°
1047190 MAIAME CARVALHO DE SOUSA 07/07/1987 31°
1053071 DAIANE MAGALHÃES SILVA 28/05/1992 32°
1056582 MANOEL DIONISIO SILVA 05/06/1983 33°
1041326 FAGNER NUNES DAMA 30/03/1990 34°
1051296 EVERALDO DA SILVA MIRANDA 23/05/1991 35°
1041324 WAGNER NUNES DAMA 11/09/1991 36°
1049227 FELIPE CARVALHO 25/07/1992 37°
1039471 WASHINGTON DANTAS DA SILVA 12/09/1988 38°
1049565 LAESTE MUNIZ 15/01/1988 39°
1056350 LAUREMBERG PEREIRA FÉLIX LIMA 27/09/1989 40°

Nenhum comentário:

Postar um comentário